Contraband
Contraband are non-drug items sold on Black Market abroad. Their buy price varies multiple times a day.
List of contraband:
| Image | Contraband | Min price | Max price | Market value | Country |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ambergris Lump | $ 335,597 | $ 363,773 | 430,025 | United Arab Emirates |
![]() | Basalt Point | $ 107,253 | $ 130,542 | 116,368 | Hawaii |
![]() | Bear Gall | $ 28,475 | $ 33,058 | 34,906 | Canada |
![]() | Bearer Bond | $ 81,702 | $ 100,988 | 91,652 | Cayman Islands |
![]() | Chalcedony Point | $ 124,364 | $ 132,523 | 112,595 | Argentina |
![]() | Chert Point | $ 104,228 | $ 120,570 | 126,391 | United Kingdom |
![]() | Counterfeit Manga | $ 20,587 | $ 24,666 | 70,940 | Japan |
![]() | Ephedrine Powder | $ 14,422 | $ 15,744 | 26,769 | Switzerland |
![]() | Ergotamine Ampoule | $ 4,560 | $ 5,170 | 19,971 | Switzerland |
![]() | Insulin | $ 2,467 | $ 3,115 | 8,975 | Canada |
![]() | Meteorite Fragment | $ 436,555 | $ 484,816 | 466,915 | Argentina |
![]() | Natural Pearls | $ 98,622 | $ 99,876 | 149,941 | United Arab Emirates |
![]() | Obsidian Point | $ 108,363 | $ 152,939 | 137,520 | Mexico |
![]() | Pangolin Scales | $ 127,969 | $ 144,536 | 204,294 | China |
![]() | Patagonian Fossil | $ 599,257 | $ 666,306 | 614,583 | Argentina |
![]() | Quartz Point | $ 129,509 | $ 148,657 | 145,094 | Canada |
![]() | Quartzite Point | $ 114,601 | $ 117,615 | 150,600 | South Africa |
![]() | Raw Ivory | $ 1,946 | $ 2,013 | 70,005 | South Africa |
![]() | Safrole Oil | $ 4,967 | $ 5,089 | 15,993 | Switzerland |
![]() | Shark Fin | $ 20,200 | $ 21,892 | 65,672 | Hawaii |
![]() | Tiger Bone Powder | $ 29,123 | $ 31,547 | 69,450 | China |
![]() | Turtle Shell | $ 56,269 | $ 70,481 | 97,806 | Hawaii |
![]() | Uncut Diamonds | $ 192,118 | $ 204,875 | 240,009 | South Africa |
![]() | Whale Meat | $ 2,050 | $ 2,240 | 39,735 | Japan |























