Contraband
Contraband are non-drug items sold on Black Market abroad. Their buy price varies multiple times a day.
List of contraband:
| Image | Contraband | Min price | Max price | Market value | Country |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ambergris Lump | $ 335,597 | $ 342,000 | 492,999 | United Arab Emirates |
![]() | Basalt Point | $ 107,253 | $ 130,542 | 112,612 | Hawaii |
![]() | Bear Gall | $ 28,475 | $ 33,058 | 34,861 | Canada |
![]() | Bearer Bond | $ 81,702 | $ 84,000 | 90,014 | Cayman Islands |
![]() | Chalcedony Point | $ 124,364 | $ 132,523 | 147,058 | Argentina |
![]() | Chert Point | $ 104,228 | $ 120,570 | 132,792 | United Kingdom |
![]() | Counterfeit Manga | $ 20,587 | $ 24,112 | 69,426 | Japan |
![]() | Ephedrine Powder | $ 14,422 | $ 15,744 | 28,730 | Switzerland |
![]() | Ergotamine Ampoule | $ 4,560 | $ 5,170 | 20,297 | Switzerland |
![]() | Insulin | $ 2,467 | $ 3,115 | 9,112 | Canada |
![]() | Meteorite Fragment | $ 436,555 | $ 484,816 | 538,345 | Argentina |
![]() | Natural Pearls | $ 98,622 | $ 99,876 | 149,345 | United Arab Emirates |
![]() | Obsidian Point | $ 108,363 | $ 135,000 | 115,353 | Mexico |
![]() | Pangolin Scales | $ 127,969 | $ 144,536 | 203,837 | China |
![]() | Patagonian Fossil | $ 599,257 | $ 666,306 | 677,044 | Argentina |
![]() | Quartz Point | $ 129,509 | $ 148,657 | 133,500 | Canada |
![]() | Quartzite Point | $ 114,601 | $ 117,615 | 161,937 | South Africa |
![]() | Raw Ivory | $ 1,946 | $ 2,013 | 69,555 | South Africa |
![]() | Safrole Oil | $ 4,967 | $ 5,089 | 16,019 | Switzerland |
![]() | Shark Fin | $ 20,200 | $ 21,892 | 65,669 | Hawaii |
![]() | Tiger Bone Powder | $ 29,123 | $ 31,547 | 69,641 | China |
![]() | Turtle Shell | $ 56,269 | $ 64,136 | 97,616 | Hawaii |
![]() | Uncut Diamonds | $ 192,118 | $ 204,875 | 239,002 | South Africa |
![]() | Whale Meat | $ 2,050 | $ 2,240 | 39,733 | Japan |























