Junkyard Dog
Junkyard Dog is Mechanic Shop special available at 5*. Players can spend 10 job points to get one random car.
Cars unavailable to obtain: Stormatti Casteon, Echo S3
List of cars
Players can obtain 48 different cars out of 50 cars.
| Image | Car | Class | Market value |
|---|---|---|---|
![]() | Alpha Milano 156 | D | 11,246 |
![]() | Bavaria M5 | B | 40,898 |
![]() | Bavaria X5 | D | 32,132 |
![]() | Bavaria Z8 | C | 79,971 |
![]() | Bedford Nova | D | 419,000 |
![]() | Bedford Racer | E | 8,893 |
![]() | Chevalier CVR | D | 9,422 |
![]() | Chevalier CZ06 | C | 71,449 |
![]() | Coche Basurero | D | 16,412 |
![]() | Colina Tanprice | B | 47,096,672 |
![]() | Cosmos EX | B | 20,040 |
![]() | Dart Rampager | B | 68,319 |
![]() | Echo Quadrato | C | 54,588 |
![]() | Echo R8 | A | 836,569 |
![]() | Echo S4 | B | 16,801 |
![]() | Edomondo ACD | D | 21,503 |
![]() | Edomondo IR | C | 16,488 |
![]() | Edomondo Localé | E | 152,284 |
![]() | Edomondo NSX | A | 49,275 |
![]() | Edomondo S2 | C | 22,180 |
![]() | Invader H3 | D | 32,264 |
![]() | Knight Firebrand | C | 62,496 |
![]() | Lambrini Torobravo | A | 3,618,416 |
![]() | Limoen Saxon | E | 1,070,010 |
![]() | Lolo 458 | A | 1,047,014 |
![]() | Mercia SLR | A | 1,861,298 |
![]() | Nano Cavalier | C | 174,622 |
![]() | Nano Pioneer | E | 11,978 |
![]() | Oceania SS | C | 25,445 |
![]() | Papani Colé | E | 12,553 |
![]() | Sturmfahrt 111 | B | 61,907 |
![]() | Stålhög 860 | E | 4,390,496 |
![]() | Tabata RM2 | D | 31,077 |
![]() | Trident | E | 60,474 |
![]() | Tsubasa Impressor | B | 54,500 |
![]() | Veloria LFA | A | 4,835,320 |
![]() | Verpestung Insecta | D | 10,159 |
![]() | Verpestung Sport | D | 10,132 |
![]() | Vita Bravo | E | 6,149,997 |
![]() | Volt GT | A | 151,072 |
![]() | Volt MNG | B | 26,716 |
![]() | Volt RS | C | 50,162 |
![]() | Weston Marlin 177 | A | 2,287,922 |
![]() | Wington GGU | B | 291,875 |
![]() | Yotsuhada EVX | B | 107,799 |
![]() | Zaibatsu GT-R | A | 265,500 |
![]() | Zaibatsu Macro | E | 608,991 |
![]() | Çagoutte 10-6 | E | 37,517 |















































